Roadmaster Elite Drucken (Print) »
| Motor und Antrieb | |
| Motorbauart | V |
| Grad | 49 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Öl-Luft |
| Hubraum | 1890 |
| Bohrung | 103,2 |
| Hub | 113 |
| Drehmoment | 171 |
| U/min bei Drehmoment | 2900 |
| Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Lenkkopfwinkel | 65 |
| Nachlauf | 150 |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 46 |
| Federweg | 119 |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 114 |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 300 |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 300 |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 |
| Reifenhöhe vorne | 80 |
| Reifendurchmesser vorne | 17 |
| Reifenbreite hinten | 180 |
| Reifenhöhe hinten | 60 |
| Reifendurchmesser hinten | 16 |
| Länge | 2656 |
| Radstand | 1669 |
| Sitzhöhe von | 711 |
| Bodenfreiheit | 140 |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 404 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 628 |
| Tankinhalt | 20,8 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Standgeräusch | 96 |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, LED-Scheinwerfer, Soundsystem, TFT Display |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web