Dragster 800 RC Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 798 |
Bohrung | 79 |
Hub | 54,3 |
Leistung | 140 |
U/min bei Leistung | 12300 |
Drehmoment | 87 |
U/min bei Drehmoment | 10250 |
Verdichtung | 13,3 |
Starter | Elektro |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 |
Federweg | 125 |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 17 |
Reifenbreite hinten | 200 |
Reifenhöhe hinten | 55 |
Reifendurchmesser hinten | 17 |
Länge | 2035 |
Breite | 935 |
Radstand | 1400 |
Sitzhöhe von | 845 |
Gewicht trocken | 168 |
Tankinhalt | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 244 |
Reichweite | 279 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 138 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,9 |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web