Super Chief Dark Horse Drucken (Print) »
| Motor und Antrieb | |
| Motorbauart | V |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 1890 |
| Bohrung | 103,2 |
| Hub | 113 |
| Drehmoment | 156 |
| U/min bei Drehmoment | 3300 |
| Verdichtung | 11 |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Federweg | 132 |
| Fahrwerk hinten | |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 75 |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 300 |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 300 |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 |
| Reifenhöhe vorne | 90 |
| Reifendurchmesser vorne | 16 |
| Reifenbreite hinten | 180 |
| Reifenhöhe hinten | 65 |
| Reifendurchmesser hinten | 16 |
| Länge | 2286 |
| Breite | 1080 |
| Höhe | 1203 |
| Radstand | 1626 |
| Sitzhöhe von | 665 |
| Bodenfreiheit | 125 |
| Gewicht fahrbereit | 335 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 522 |
| Tankinhalt | 15,08 |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, Integriertes Navigationssystem |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web