Roadmaster Powerplus Limited Drucken (Print) »
| Motor und Antrieb | |
| Motorbauart | V |
| Zylinderzahl | 2 |
| Hubraum | 1834 |
| Bohrung | 110 |
| Hub | 96,5 |
| Drehmoment | 181,4 |
| U/min bei Drehmoment | 3800 |
| Verdichtung | 11,4 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Federweg | 130 |
| Fahrwerk hinten | |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 114 |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 298 |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 |
| Reifenhöhe vorne | 60 |
| Reifendurchmesser vorne | 19 |
| Reifenbreite hinten | 180 |
| Reifenhöhe hinten | 60 |
| Reifendurchmesser hinten | 16 |
| Länge | 2578 |
| Breite | 1063 |
| Höhe | 1237 |
| Radstand | 1668 |
| Sitzhöhe von | 672 |
| Bodenfreiheit | 137 |
| Gewicht fahrbereit | 423 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 628 |
| Tankinhalt | 22,7 |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, Koffersystem, LED-Scheinwerfer, Topcase, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web