Scout Sixty Bobber Drucken (Print) »
| Motor und Antrieb | |
| Motorbauart | V |
| Grad | 60 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 999 |
| Bohrung | 93 |
| Hub | 73,6 |
| Leistung | 85 |
| U/min bei Leistung | 8500 |
| Drehmoment | 87 |
| U/min bei Drehmoment | 6200 |
| Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| A2-Drosselung möglich | Ja |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Lenkkopfwinkel | 60,6 |
| Nachlauf | 125 |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 41 |
| Federweg | 120 |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 51 |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 298 |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 298 |
| Kolben | Einkolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 130 |
| Reifenhöhe vorne | 90 |
| Reifendurchmesser vorne | 16 |
| Reifenbreite hinten | 150 |
| Reifenhöhe hinten | 80 |
| Reifendurchmesser hinten | 16 |
| Länge | 2206 |
| Radstand | 1562 |
| Sitzhöhe von | 649 |
| Bodenfreiheit | 109 |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 234 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 449 |
| Tankinhalt | 13 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web