Sport Scout Drucken (Print) »


Motor und Antrieb | |
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 1250 |
Bohrung | 104 |
Hub | 73,6 |
Leistung | 107 |
U/min bei Leistung | 7250 |
Drehmoment | 108 |
U/min bei Drehmoment | 6300 |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 29 |
Nachlauf | 123 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 |
Federweg | 120 |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 76 |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 298 |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 298 |
Kolben | Einkolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 |
Reifenhöhe vorne | 60 |
Reifendurchmesser vorne | 19 |
Reifenbreite hinten | 150 |
Reifenhöhe hinten | 80 |
Reifendurchmesser hinten | 16 |
Länge | 2206 |
Radstand | 1562 |
Sitzhöhe von | 654 |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 248 |
Tankinhalt | 13 |






















Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web