Superveloce 98 Drucken (Print) »
Motor und Antrieb | |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 798 |
Bohrung | 79 |
Hub | 54,3 |
Leistung | 147 |
U/min bei Leistung | 13000 |
Drehmoment | 88 |
U/min bei Drehmoment | 10100 |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Nachlauf | 99 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 |
Federweg | 125 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Sachs |
Federweg | 123 |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 |
Reifenhöhe vorne | 70 |
Reifendurchmesser vorne | 17 |
Reifenbreite hinten | 180 |
Reifenhöhe hinten | 55 |
Reifendurchmesser hinten | 17 |
Länge | 2015 |
Breite | 760 |
Radstand | 1380 |
Sitzhöhe von | 830 |
Gewicht trocken (mit ABS) | 173 |
Tankinhalt | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 240 |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 270 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 139 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 |
Standgeräusch | 100 |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Daten zur Verfügung gestellt von 1000ps.de Schnittstelle © actual-web